Ibilbidea
Ibilbidearen mapa ikusi Ibilbidea PDF-n jaitsiKm | Herria | Oharrak | |
---|---|---|---|
Km. 0 | Berriz: Olakuetako errotondan | ||
Km. 6 | Elorrio | ||
Km. 13 | Alto Kanpazar | ||
Km. 18 | Arrasate | ||
Km. 32 | Alto Arlaban | ||
Km. 40 | Uribarri-Ganboa | ||
Km. 52 | Vitoria-Gasteiz | ||
Km. 64 | Alto Zaldiaran | Hornidura | |
Km. 75 | Treviño | ||
Km. 90 | Zambrana | ||
Km. 104 | Labastida | ||
Total: 104 Km. |